| OBD2a | OBD2b | Function | OBD1 | Color | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | B05 | Injector 4 | A02 | Yellow | |
| A02 | B04 | Injector 3 | A05 | Light Blue | |
| A03 | B03 | Injector 2 | A03 | Red | |
| A04 | B11 | Injector 1 | A01 | Brown | |
| A05 | A08 | SO2H | No connection on OBD1 | ||
| A06 | C01 | PO2H | A06 | Orange/black | |
| A08 | B12 | VTS | A04 | Orange/White | |
| A09 | B20 | LG1 | A26 | Black/Red | |
| A10 | B02 | PG1 | A23 | Black | |
| A11 | B01 | IGP1 | A25 | Yellow/Black | |
| A12 | B23 | IACV | A09 | Green/White | |
| A15 | A06 | PCS | A20 | Red | |
| A16 | A16 | FLR | A07 | Green/Yellow | |
| A17 | A17 | ACC | A15 | Black/Red | |
| A18 | A18 | MIL | A13 | Green/Orange | |
| A19 | A02 | ALTC | A16 | White/Yellow | No connection on D16Y8 P2Nb | 
| A20 | B13 | ICM | A21 | Red/Green | |
| A22 | B22 | LG2 | B02 | Brown | |
| A23 | B10 | PG2 | A24 | Black | |
| A24 | B09 | ICP2 | B01 | Yellow Black | |
| A27 | A20 | FANC | A12 | Yellow/Green | |
| C01 | C31 | CKFP | No connection on OBD1 | ||
| C02 | C08 | CKPP | B15 | Blue/Green | |
| C03 | C20 | TDCP | B13 | Orange/Blue | |
| C04 | C29 | CYPP | B11 | Orange | |
| C05 | A27 | ACS | B05 | Blue/Red | |
| C06 | A24 | STS | B09 | Blue/White | |
| C07 | A10 | SCS | D04 | Brown | |
| C10 | B21 | VBU | D01 | White/Blue | |
| C11 | C22 | CKFM | No connection on OBD1 | ||
| C12 | C09 | CKPM | B16 | Blue/Yellow | |
| C13 | C21 | TDCM | B14 | White/Blue | |
| C14 | C30 | CYPM | B12 | White | |
| C15 | C10 | VTM | D06 | Orange/Green | Connected to VTS on OBD2a | 
| C16 | A26 | PSW | B08 | Brown/Red | |
| C17 | C05 | ALTF | D09 | Pink | No connection on D16Y8 P2Nb | 
| C18 | C23 | VSS | B10 | Yellow/Blue | |
| D01 | C27 | TPS | D11 | Pink/Black | |
| D02 | C26 | ECT | D13 | Red/White | |
| D03 | C17 | MAP | D17 | Pink/White | |
| D04 | C19 | VCC1 | D19 | Yellow/Green | |
| D05 | A32 | BKSM | D02 | Greem/White | |
| D06 | C03 | KS | D03 | Red/Green | No connection on P08, P28 | 
| D07 | C16 | PO2S | D14 | White | |
| D08 | C25 | IAT | D15 | ||
| D10 | C28 | VCC2 | D20 | Yellow/White | |
| D11 | C18 | SG2 | D22 | Green/White | |
| D12 | C07 | SG1 | D21 | Green/Blue | |
| D14 | A23 | SO2S | No connection on OBD1 | ||
| D16 | A30 | EL | D10 | Green/Red | No connection on D16Y8 P2Nb | 
Wednesday, October 20, 2010
Honda OBD 1 & 2 ECU Pinouts
OBD 1 and 2 Honda ECU Pinouts
  
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment